• Homepage
  • Our strengths
  • Join C&C
  • Contributions
  • Our Marketing Plan
  • Our Partners
  • Commitments
  • Media
  • Know even more
  • Appointment
  • Contact Us
  • Nos hôtelsOur hotelsNuestros hoteles
  • English
  • French
  • Spanish
  • C&C
  • Cosy Places
  • Cosy Places Luxe
  • XYZ
  • EN
  • ES
  • FR
Facebook Instagram Youtube Linkedin
Join C&C
Join C&C

Our Marketing Plan

Our various marketing campaigns to promote our networks have reached a cumulative audience of over 150,000,000 views
COLLECTIVE ZOOM MEETING

Every 3 Months of the month, on Tuesday at 2:30 pm

Avec tous les hôtels souhaitant participer et avec notre équipe et des experts thématiques. L’ordre du jour est proposé une semaine avant. Vous pouvez proposer des sujets qui vous intéressent sur [email protected]
IN 2022

Our Marketing Plan

Play
More Informations
More Infos
Más información
Matrice
TV
5 juin 2022 June 5, 2022 5 de junio 2022
12 juin 2022 June 12, 2022 12 de junio 2022
26 juin 2022 June 26, 2022 26 de junio 2022
22 août 2022 August 22, 2022 22 de agosto 2022
28 août 2022 August 28, 2022 28 de agosto 2022
11 septembre 2022 September 11, 2022 11 de septiembre 2022
12 novembre 2022 November 12, 2022 22 de noviembre 2022
25 novembre 2022 November 25, 2022 25 de noviembre 2022
RADIO
25 janvier 2022 January 25, 2022 25 de enero 2022
26 janvier 2022 January 26, 2022 26 de enero 2022
27 janvier 2022 January 27, 2022 27 de enero 2022
1er avril 2022 April 1st, 2022 1 de abril 2022
28 mai 2022 May 28, 2022 28 de mayo de 20222
29 mai 2022 May 29, 2022 29 de mayo de 20222
6 juin 2022 June 6, 2022 6 de junio 2022
7 juin 2022 June 7, 2022 7 de junio 2022
8 juin 2022 June 8, 2022 8 de junio 2022
3 juillet 2022 July 3, 2022 3 de julio 2022
12 septembre 2022 September 12, 2022 12 de septiembre 2022
14 septembre 2022 September 14, 2022 14 de septiembre 2022
20 septembre 2022 September 20, 2022 20 de septiembre 2022
21 septembre 2022 September 21, 2022 21 de septiembre 2022
1er decembre 2022 December 1st, 2022 1 de diciembre 2022
25 decembre 2022 December 25, 2022 25 de diciembre 2022
27 février 2023 February 27, 2023 27 de febrero 2023
PRESS
Juin-Juillet 2022 June-July 2022 Junio-julio de 2022
Septembre 2022 September 2022 Septiembre de 2022
Septembre 2022 September 2022 Septiembre de 2022
Septembre 2022 September 2022 Septiembre de 2022
24 octobre 2022 October 24, 2022 24 de octubre 2022
WEB
Mars 2022 March 2022 Marzo 2022
Mai 2022 May 2022 Mayo 2022
Juin 2022 June 2022 Junio 2022
Juin 2022 June 2022 Junio 2022
Septembre 2022 September 2022 Septiembre 2022
Octobre 2022 October 2022 Octubre 2022
Décembre 2022 December 2022 Diciembre 2022
OUR VIDEOS
2018 / 2 M de vues 2018 / 2 M views 2018 / 2 M de visitas
2019 / 320.000 vues 2019 / 320.000 views 2019 / 320.000 visitas
2020 / 130.000 vues 2020 / 130.000 views 2020 / 130.000 visitas
2020 / 115.000 vues 2020 / 115.000 views 2020 / 115.000 visitas
2021 / 145.000 vues 2021 / 145.000 views 2021 / 145.000 visitas
2023 2023 2023

You want to join us?

It's so easy, with an online application in just a few clicks, an estimate of your baseline fee and a very quick response...
Join C&C

1st worldwide cooperative hospitality brand

Charme & Caractère represents about 700 hotels in more than 70 countries on 5 continents.

Facebook Instagram Youtube Linkedin

C&C

  • Our strengths
  • Join C&C
  • Commitments
  • Know even more
Menu
  • Our strengths
  • Join C&C
  • Commitments
  • Know even more

Resources

  • Contributions
  • Our Partners
  • Our Marketing Plan
  • Media
Menu
  • Contributions
  • Our Partners
  • Our Marketing Plan
  • Media

Contact

  • Appointment
  • Contact Us
  • Join C&C
Menu
  • Appointment
  • Contact Us
  • Join C&C

Alliance

Charme & Caractère is a member of the Global Alliance of Private Hotels, the world’s largest network of private hotels, with over 700 hotels in more than 80 destinations.
Know more
English
Español
Français
Copyright 2021 - Charme & Caractère - All rights reserved.